Investor relations
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 26 juni 2024
Namn | Kapital % | Röster % |
UB Asset Management Oy | 25,00 | 25,00 |
Avanza Pension | 9,48 | 9,48 |
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien | 8,18 | 8,18 |
Futur Pension | 5,52 | 5,52 |
Stiftelsen Natur & Kultur | 4,87 | 4,87 |
Ingvar Vigstrand | 3,60 | 3,60 |
Stena | 3,25 | 3,25 |
M Jakobsson Förvaltnings Aktiebolag | 2,34 | 2,34 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2,08 | 2,08 |
M Jakobsson Förvaltnings Aktiebolag | 2,08 | 2,08 |
Kenneth Paterson | 1,95 | 1,95 |
Källa: Spotlight Stock Market